À fin de comparaison, le compte administratif 2016 est reporté ci-dessous.
Le compte administratif est le document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget.
(les nombres en première colonne se rapportent aux postes budgétaires)
| Dépenses |
|
|
| Recettes |
|
---|---|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | 863 348,64 |
|
| Total recettes | 1 144 874,35 |
011 | Charges à caractère général | 211 879,59 |
| 002 | Excédents antérieurs reportés | 63 354,81 |
012 | Charges de personnel | 412 728,92 |
| 013 | Atténuations de charges | 18 402,32 |
014 | Atténuation de produits | 12 000,00 |
| 70 | Produits des services | 58 240,74 |
042 |
Amortissement électricité - PLU | 27 693,35 |
| 73 | Impôts et taxes | 638 123,98 |
65 | Charges de gestion courante | 156 358,18 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 355 882,03 |
66 | Charges financières | 40 482,44 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 9 944,16 |
67 | Charges exceptionnelles | 2 206,16 |
| 76 | Produits financiers | 904,23 |
|
|
|
| 77 | Produits exceptionnels | 22,08 |
Soit une capacité d'autofinancement brute (excédent) de 281 525,71 € (ou de 218 170,90 € sans compter l'excédent reporté de 2015).
Avec un capital à rembourser de 194 204,88 €, l'autofinancement net 2016 est de 87 320,83 € (ou de 23 966,02 € sans compter l'excédent reporté de 2015).
Une autre représentation du compte administratif mettant en évidence les principaux postes :
Pour les dépenses, les postes 014, 042 et 67 ont été regroupés dans « Autres dépenses ».
Pour les recettes, les postes 002, 013, 75, 76 et 77 ont été regroupés dans « Autres ressources ». Le poste 73 a été divisé en deux parties : « Impôts directs » qui correspond aux taxes foncières et d'habitation (539 055,00 €) et « Autres taxes » (99 068,98 €).
Dépenses |
|
| Recettes |
|
---|---|---|---|---|
Total dépenses | 711 838,41 |
| Total recettes | 449 646,96 |
Prog. bâtiments et terrains | 3 606,56 |
| Affectation 2015 | 230 000,00 |
Prog. école | 8 027,05 |
| TLE | 11 858,26 |
Prog. voirie | 123 516,88 |
| FCTVA | 11 598,63 |
Prog. biblio - garderie | 40 060,12 |
| Subventions sur programmes | 4 962,00 |
Déficit 2015 | 332 734,37 |
|
Emprunt | 150 000,00 |
Emprunts (capital à rembourser) | 194 204,88 |
| Frais d'études | 9 688,55 |
Frais d'études | 9 688,55 |
| Amortissement électricité Trévarn | 27 693,35 |
|
|
| Revers. emprunt assainissement | 3 546,17 |
|
|
| Caution loyer appartements | 300,00 |
|
|
|
|
|
Déficit : 262 191,45 €
Une autre représentation du budget mettant en évidence les principaux postes :
Contrairement au budget primitif, pour le compte administratif les dépenses des 3 programmes sont données brutes. Les subventions reçues au titre de ces programmes sont versées au chapitre des recettes.
Pour les dépenses, les lignes « Emprunts » et « Frais d'études » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
Pour les recettes, les lignes de « Emprunt » à « Caution loyer appartements » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
Résultat de l’exercice 2016 | 19 334,26 |
Fonctionnement 2016 | 218 170,90 |
Excédent de fonctionnement 2015 | 63 354,81 |
Investissement 2016 | -262 191,45 |
| Dépenses |
|
|
| Recettes |
|
---|---|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | 158 549,92 |
|
| Total recettes | 167 302,70 |
011 | Charges à caractère général | 62 434,68 | 002 | Excédent 2015 | 40 365,56 | |
012 | Charges de personnel | 26 500,00 |
| 042 | Opération d'ordre de transfert | 10 651,00 |
014 | Atténuation des produits | 21 247,00 |
| 70 | Produit des services | 116 286,14 |
042 | Opérations d'ordre de transfert | 47 045,84 |
| 77 | Produits exceptionnels | 0,00 |
65 | Charges de gestion courante | 125,52 |
|
|
|
|
66 | Charges financières | 1 155,81 |
|
|
|
|
67 |
Charges exceptionnelles | 41,07 |
|
|
|
|
L'excédent de fonctionnement 2015 est donc de 8 752,78 €
Dépenses |
|
| Recettes |
|
---|---|---|---|---|
Total dépenses | 24 382,37 |
| Total recettes | 84 252,35 |
Cuve anti-bélier | 3 720,00 |
|
|
|
|
|
| FCTVA | 277,32 |
|
| Excédent CA 2015 (investissement) | 35 230,87 | |
Frais d'études | 1 698,32 |
| Frais d'études | 1 698,32 |
Amortissement | 10 651,00 |
| Amortissement | 47 045,84 |
Capital (opérations financières) | 8 313,05 |
|
|
|
Excédent d'investissement (Recettes – Dépenses) : 59 869,98 €