À fin de comparaison, le compte administratif 2014 est reporté ci-dessous.
Le compte administratif est le document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget.
(les nombres en première colonne se rapportent aux postes budgétaires)
| Dépenses |
|
|
| Recettes |
|
---|---|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | 800 197,46 |
|
| Total recettes | 1 051 398,22 |
011 | Charges à caractère général | 206 844,20 |
| 002 | Excédents antérieurs reportés | 56 915,12 |
012 | Charges de personnel | 385 849,80 |
| 013 | Atténuations de charges | 3 958,23 |
014 | Atténuation de produits | 10 176,00 |
| 70 | Produits des services | 58 911,52 |
042 |
Amortissement électricité | 12 525,15 |
| 73 | Impôts et taxes | 595 388,76 |
65 | Charges de gestion courante | 132 969,03 |
| 74 | Dotations, subventions et participations | 324 057,78 |
66 | Charges financières | 51 568,89 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 10 408,69 |
67 | Charges exceptionnelles | 264,39 |
| 76 | Produits financiers | 1 172,52 |
|
|
|
| 77 | Produits exceptionnels | 585,60 |
Soit une capacité d'autofinancement brute (excédent) de 251 200,76 €.
Avec un capital à rembourser de 183 671,09 €, l'autofinancement net 2014 est de 67 529,67 €
Une autre représentation du compte administratif mettant en évidence les principaux postes :
Pour les dépenses, les postes 014, 042 et 67 ont été regroupés dans « Autres dépenses ».
Pour les recettes, les postes 002, 013, 75, 76 et 77 ont été regroupés dans « Autres ressources ». Le poste 73 a été divisé en deux parties : « Impôts directs » qui correspond aux taxes foncières et d'habitation (472 822 €) et « Autres taxes » (75 817,90 €).
Dépenses |
|
| Recettes |
|
---|---|---|---|---|
Total dépenses | 809 560,67 |
| Total recettes | 590 738,53 |
Prog. bâtiments et terrains | 90 620,32 |
| Affectation 2013 | 181 203,00 |
Prog. école | 18 827,70 |
| TLE | 18 626,41 |
Prog. voirie | 110 298,56 |
| FCTVA | 49 337,47 |
|
|
| Subventions sur programmes | 60 816,11 |
Déficit 2013 | 391 202,62 |
| Emprunt | 250 000,00 |
Emprunts (capital à rembourser) | 183 671,09 |
|
|
|
Frais d'études | 14 940,38 |
| Amortissement électricité Trévarn | 12 525,15 |
|
|
| Revers. emprunt assainissement | 3 290,01 |
|
|
| Frais d'études | 14 940,38 |
|
|
|
|
|
Déficit : 218 822,14 €
Une autre représentation du budget mettant en évidence les principaux postes :
Contrairement au budget primitif, pour le compte administratif les dépenses des 3 programmes sont données brutes. Les subventions reçues au titre de ces programmes sont versées au chapitre des recettes.
Pour les recettes, les lignes de « Amortissement électricité Trévarn » à « Frais d'études » sont regroupées sous le terme « Opérations financières ».
Résultat de l’exercice 2014 | 32 378,62 |
Fonctionnement 2014 | 194 285,64 |
Excédent de fonctionnement 2013 | 56 915,12 |
Investissement 2014 | -218 822,14 |
| Dépenses |
|
|
| Recettes |
|
---|---|---|---|---|---|---|
| Total dépenses | 144 543,28 |
|
| Total recettes | 208 351,43 |
011 | Charges à caractère général | 53 549,85 | 022 | Excédent 2013 | 74 048,18 | |
012 | Charges de personnel | 26 500,00 |
| 042 | Opération d'ordre de transfert | 10 501,00 |
014 | Atténuation des produits | 19 417,00 |
| 70 | Produit des services | 123 382,25 |
042 | Opérations d'ordre de transfert | 42 737,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | 420,00 |
65 | Charges de gestion courante | 469,74 |
|
|
|
|
66 | Charges financières | 1 720,03 |
|
|
|
|
L'excédent de fonctionnement 2014 est donc de 63 808,15 €
Dépenses |
|
| Recettes |
|
---|---|---|---|---|
Total dépenses | 33 894,06 |
| Total recettes | 66 599,24 |
Sectorisation de l'eau | 1 698,32 | Conseil général (étude maërl) | 0,00 | |
Remplacement cuves de pression | 10 390,25 |
| FCTVA | 3 307,98 |
Étude remplacement maërl | 2 332,20 |
| Excédent CA 2013 (investissement) | 20 478,38 |
Pompe javel + analyses eau | 1 489,92 |
| Amortissement | 42 812,88 |
Amortissement | 10 501,00 |
|
|
|
Capital (opérations financières) | 7 482,37 |
|
|
|
Excédent d'investissement (Recettes – Dépenses) : 32 705,18 €