À fin de comparaison, vous trouverez ici les subventions accordées aux associations pour l'année 2015.
Associations de la commune | Somme attribuée |
---|---|
Total associations communales | 10 540 |
Amis de Trévarn et du Patrimoine | 200 |
Animation École | 1450 |
Café jardin | 400 |
Chasse la Saint-Urbanaise | 130 |
Club de bricolage | 200 |
Comité d’animation | 1 700 |
Des idées et des mains | 200 |
ES Mignonne | 2 200 |
Fleur de Mékong | 180 |
La Breizh Cani’Tude | 200 |
Les Poquelins de Lannurvan | 300 |
Livre Échange | 1 800 |
Naturvan | 500 |
P'tit Ciné | 400 |
Scrap à Lann Urvan | 200 |
Tous Ensemble | 350 |
Tennis de table | 130 |
Autres associations | Somme attribuée |
---|---|
Total autres associations | 1 659 |
Activité physique de l’enfant | 48 |
ADMR Dirinon | 200 |
APPMA Daoulas | 80 |
Archers Logonnais | 24 |
Chipies Ouest Country | 32 |
CLCV | 50 |
CNRL | 110 |
Croix d'or Alcool Assistance | 25 |
Elorn handball | 72 |
Elorn olympique Landerneau | 48 |
Foyer de Coat Mez | 200 |
Jardin d'éveil | 32 |
Judo club de Daoulas | 50 |
Maires du Canton de Daoulas | 160 |
Pays de Landerneau Athlétisme | 64 |
Secours Catholique Daoulas | 200 |
Secours Populaire Daoulas | 200 |
Tennis Club Daoulas | 24 |
Union rugby Landerneau | 24 |
Vélo Sport Plabennecois | 16 |
Dotation globale : 12 199 €